Top Gainers
Biggest price increases today
Top Losers
Biggest price decreases today
Most Active
Highest trading volume
Undervalued
Lowest P/E ratios
High Dividend
Highest dividend yields
Low P/E
Lowest price-to-earnings
Top Gainers(Click column headers to sort)
| Symbol | Name | Price | Change | Market Cap | P/E | Div Yield | 7D Chart | Alert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | Intel Corporation | $48.03 | +8.84% | N/A | N/A | N/A% | |||
| GOOGL | Alphabet Inc. | $297.39 | +3.42% | N/A | N/A | N/A% | |||
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $210.21 | +3.33% | N/A | N/A | N/A% | |||
| CAT | Caterpillar Inc. | $730.32 | +3.09% | N/A | N/A | N/A% | |||
| TSLA | Tesla, Inc. | $381.26 | +2.56% | N/A | N/A | N/A% | |||
| PFE | Pfizer Inc. | $28.55 | +1.67% | N/A | N/A | N/A% | |||
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | $273.98 | +1.25% | N/A | N/A | N/A% | |||
| META | Meta Platforms, Inc. | $579.23 | +1.24% | N/A | N/A | N/A% | |||
| AVGO | Broadcom Inc. | $313.49 | +1.24% | N/A | N/A | N/A% | |||
| TXN | Texas Instruments Incorporated | $196.30 | +1.11% | N/A | N/A | N/A% | |||
| NVDA | NVIDIA Corporation | $175.75 | +0.75% | N/A | N/A | N/A% | |||
| DHR | Danaher Corporation | $190.79 | +0.63% | N/A | N/A | N/A% | |||
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $295.38 | +0.41% | N/A | N/A | N/A% | |||
| UNP | Union Pacific Corporation | $243.12 | +0.21% | N/A | N/A | N/A% | |||
| KO | The Coca-Cola Company | $76.08 | +0.04% | N/A | N/A | N/A% | |||
| COST | Costco Wholesale Corporation | $996.56 | +0.01% | N/A | N/A | N/A% | |||
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $235.98 | -0.13% | N/A | N/A | N/A% | |||
| JNJ | Johnson & Johnson | $244.12 | -0.13% | N/A | N/A | N/A% | |||
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $478.50 | -0.15% | N/A | N/A | N/A% | |||
| MSFT | Microsoft Corporation | $369.37 | -0.22% | N/A | N/A | N/A% |
About Stock Screening
Understanding Metrics
- P/E Ratio: Price-to-earnings ratio measures valuation relative to earnings.
- Market Cap: Total market value of a company's outstanding shares.
- Dividend Yield: Annual dividend payments as a percentage of stock price.
Using Screens Wisely
- Screens are a starting point for research, not buy signals.
- Low P/E doesn't always mean undervalued—context matters.
- High dividend yields may indicate unsustainable payouts.